logo
Changzhou Zhihua Bearings Co., Ltd.
E-mail info@czhbearings.com Telefone 86-0519-86382158
Para casa > produtos > Rolamentos de rolos de agulhas axiais >
Rolamentos de rolos de agulha de empuxo da série AX
  • Rolamentos de rolos de agulha de empuxo da série AX

Rolamentos de rolos de agulha de empuxo da série AX

Model Number AX
Detalhes do produto
WhatsApp:
8615851979614
Email:
Info@czhbearings.com
Destacar: 

Série AX Rolamento de empuxo afiado

,

Máquinas de lavar de rolamento de tração cónica

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
50-2000
Detalhes da embalagem
Embalagem industrial / Embalagem única
Tempo de entrega
5-30 dias de trabalho
Termos de pagamento
T/T
Descrição do produto

Rolamento de rolos de agulha axiais da série AX

 

Visão geral:Rolamentos de rolos axiais da SÉRIE AX são rolamentos de rolos de agulha axiais de tipo fino. Geralmente, eles funcionam com arruelas axiais da série CP.

 

Diâmetro do eixo
mm
Designação do rolamento Massa
Aprox.
Dimensões limites Classificação básica de carga Velocidade limite
 
 
AX AX Baureihe dick Di De h d1 d2 Dinâmico Estático Grenzdrehzahl min-1
Baureihe dunn g mm N
5 AX 5 13 1.3 5 13 2.3 6.3 10.9 3000 5700 25000
  AX 3.55 13 2.3 5 13 3.5 6.3 10.9 3000 5700 25000
6 AX 6 14   1.4 6 14 2.3 7.3 11.9 3150 6350 22000
  AX 3.5 6 14 2.4 6 14 3.5 7.3 11.9 3150 6350 22000
7 AX 7 15   1.7 7 15 2.3 8.3 12.9 3550 7600 22000
  AX 3.57 15 2.9 7 15 3.5 8.3 12.9 3550 7600 22000
8 AX 8 16   1.7 8 16 2.3 9.3 13.9 3700 8300 22000
  AX 3.5 8 16 3 8 16 3.5 9.3 13.9 3700 8300 22000
9 AX 9 17   2.1 9 17 2.3 10.3 14.9 4050 9500 19000
  AX 3.5 9 17 3.5 9 17 3.5 10.3 14.9 4050 9500 19000
10 AX 10 22   4 10 22 2.8 12 18.6 5000 10900 15500
  AX 4 10 22 6.5 10 22 4 12 18.6 5000 10900 15500
12 AX 12 26   6 12 26 2.8 15 22.6 6900 17700 13000
  AX 4 12 26 10 12 26 4 15 22.6 6900 17700 13000
13 AX 13 26   6 13 26 2.8 15 22.6 6900 17700 13000
  AX 4 13 26 9.8 13 26 4 15 22.6 6900 17700 11300
15 AX 15 28   6.9 15 28 2.8 17 24.6 7400 20000 11500
  AX 4 15 28 9 15 28 4 17 24.6 7400 20000 11500
17 AX 17 30   7.6 17 30 2.8 19 26.6 7800 22000 10500
  AX 4 17 30 10 17 30 4 19 26.6 7800 22000 10500
19 AX 19 32   8.6 19 32 2.8 21 28.6 8000 23300 10000
  AX 4 19 32 13 19 32 4 21 28.6 8000 23300 10000
20 AX 20 35   10.2 20 35 2.8 22 31.6 11800 39000 9000
  AX 5 20 35 18 20 35 5 22 31.6 11800 39000 9000
25 AX 25 42   11.5 25 42 2.8 27.7 37.4 13300 49000 7500
  AX 5 25 42 25 25 42 5 27.7 37.4 13300 49000 7500
27 AX 27 44   12.1 27 44 2.8 30 39.5 13700 52000 7200
30 AX 30 47   13.7 30 47 2.8 32.7 42.4 14500 57000 6500
  AX 5 30 47 29 30 47 5 32.7 42.4 14500 57000 6500
35 AX 35 52   18.5 35 52 2.8 37.2 49 18900 84000 5500
  AX 5 35 52 35 35 52 5 37.2 49 18900 84000 5500
AX 35 53   19.3 35 53 2.8 37.2 49 18900 84000 5500
  AX 5 35 53 36 35 53 5 37.2 49 18900 84000 5500
40 AX 40 60   23.9 40 60 2.8 43 54.9 20400 96000 5000
  AX 5 40 60 45 40 60 5 43 54.9 20400 96000 5000
45 AX 45 65   24.7 45 65 2.8 48 59.9 21800 109000 4500
  AX 5 45 65 50 45 65 5 48 59.9 21800 109000 4500

 

 

 

FAQ:

 

1. Qual é a sua condição de pagamento?

 

Para produtos regulares, nenhum pagamento adiantado é necessário, você pode fazer 100% do pagamento antes do envio.

 

Para produtos personalizados, nosso prazo de pagamento normalmente é de 30% de adiantamento, o saldo de 70% contra cópia do conhecimento de embarque.

 

Para nossos clientes de longo prazo, você pode pagar 1 mês após o recebimento do produto.

 

 

2. Qual é o seu volume de negócios?

 

Nosso volume de negócios anual em 2023 a 2024 é de 11 milhões de dólares

 

 

3. Você possui alguma certificação?

 

Sim, somos um fabricante de rolamentos de agulhas com certificação IATF16949 desde 2011.

 

 

4. E quanto ao prazo de entrega?

 

Nosso período de produção é de 30 a 45 dias

 

 

5. Qual é a sua capacidade de produção?

 

Somos capazes de produzir mais de 100 milhões de peças de rolamentos por ano com diferentes tamanhos e tipos

 

Contacte-nos a qualquer hora

+86-15851979614
No.9 Rua Changbei, Rua West Lake, distrito de Wujin, cidade de Changzhou,213145China.
Envie sua pergunta diretamente para nós