Rolamentos de rolos de agulhas de alta resistência do tipo RNA
Rolamentos de rolos de agulhas de alta resistência do tipo NA69 RNA69 possuem um anel externo endurecido que resulta em altas capacidades de carga estática e dinâmica e na capacidade de suportar sobrecargas, choques e vibrações. São particularmente adequados para operações que envolvem movimento oscilatório, mas também podem aceitar condições de alta velocidade onde um bom alinhamento é necessário. Isso pode ser alcançado mais facilmente usando uma pista de anel interno convexo (anéis internos com sufixo R6). A retenção das agulhas no anel externo permite que o rolamento seja instalado facilmente durante a montagem.
O munhão do eixo, que é usado diretamente como a pista do anel interno do rolamento, deve ter dureza adequada e acabamento superficial satisfatório. Uma dureza de 58-64 garantirá a capacidade total de carga do rolamento. Números de dureza mais baixos implicarão uma redução nas capacidades estática e dinâmica, conforme mostrado na tabela de dimensões. Em casos de desalinhamento, uma pista de anel interno convexo pode ser usinada diretamente na posição do munhão do eixo por retificação, usando um perfil côncavo e inclinando a rebarbadora impregnada de diamante. Uma pista de anel interno convexo calculada para permitir um desalinhamento de 1 em 1000 não afeta a capacidade de carga do rolamento. Um raio convexo maior é necessário para um maior grau de desalinhamento, mas isso reduzirá a capacidade de carga efetiva do rolamento.
SÉRIE MÉTRICA
• Verifique a disponibilidade.
Rolamento Designação |
Massa (g) |
Rolamento Designação |
Massa (g) |
Dimensões de contorno (mm) | Permitir deslocamento (s) |
Classificação de carga básica (kN) | Velocidade limite (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dinâmica | Estática | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ:
1. Qual é a sua condição de pagamento?
Para produtos regulares, nenhum pagamento adiantado é necessário, você pode fazer 100% do pagamento antes do envio.
Para produtos personalizados, nosso prazo de pagamento normalmente é de 30% de adiantamento, o saldo de 70% contra cópia do conhecimento de embarque.
Para nossos clientes de longo prazo, você pode pagar 1 mês após o recebimento da mercadoria.
2. Qual é o seu volume de vendas?
Nosso volume de vendas anual em 2023 a 2024 é de 11 milhões de dólares
3. Você possui alguma certificação?
Sim, somos um fabricante de rolamentos de agulhas certificado IATF16949 desde 2011.
4. E quanto ao prazo de entrega?
Nosso período de produção é de 30-45 dias
5. Qual é a sua capacidade de produção?
Somos capazes de produzir mais de 100 milhões de peças de rolamentos por ano com diferentes tamanhos e tipos
Contacte-nos a qualquer hora