Rodas de agulhas radiais do tipo K e conjuntos de agulhas Cae
Série INCH
Outros aparelhos de ligaçãopossuem duas posições de rolamento: o gancho ou extremidade grande e o gancho do pulso ou extremidade pequena.
Na posição da manivela podem existir condições de funcionamento severas devido a forças centrífugas, forças internas, acelerações e altas velocidades de rotação,que exigem a utilização de conjuntos especiais de rolos e gaiolas de agulhas radiais.
Da mesma forma, na posição do alfinete do pulso, as cargas de inércia recíprocas e as altas velocidades de oscilação ditam o uso de projetos especiais de gaiolas.
Diâmetro do eixo (mm) | Designação do portador | Dimensões de limite | Classificação de carga básica | Limitar a velocidade | |||||
Massas | |||||||||
Código atual | Código original | Aproximadamente | Fw | Eu... | Bc | Dinâmica | |||
Estática | Óleo | ||||||||
g | mm | N | RPM | ||||||
25 | K25x32x16 | 19244/25 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 |
K25x33x20 | 19245/25 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |
K25x32x14 | 29245/25 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |
K25x34x18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | ||
K25x35x30 | 39245/25 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | |
K25x30x26 ZW | 27 | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | ||
26 | K26x30x10 | 9 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 | |
K26x30x13 | 11.4 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 | ||
K26x30x17 | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | ||
K26x31x13 | 9.9 | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | ||
K26x30x22 | 12.3 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | ||
27 | K27x32x17 | 29 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 | |
28 | K28x32x16.5 | 16 | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 32400 | 14000 | |
K28x32x17 | 9242/28 | 18.2 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | |
K28x33x13 | 29241/25 | 15.2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | |
K28x33x17 | 49241/28 | 19.5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 | |
K28x33x27 TN | 79241/28 | 19 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 | |
K28x34x17 | 39242/28 | 24.2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 | |
K28x35x16 | 19243/28 | 26 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 | |
K28x35x18 | 31 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 14000 | ||
K28x35x20 | 29243/28 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 | |
K28x35x27 | 47 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 | ||
K28x36x16 | 40 | 28 | 36 | 16 | 34000 | 47000 | 11000 | ||
K28x40x18 | 50 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 12000 | ||
K28x40x25 | 71 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 12000 | ||
30 | K30x33x10 | 30 | 33 | 10 | |||||
K30x34x13 | 14.6 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 | ||
K30x35x13 | 29241/30 | 16.3 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 | |
K30x35x17 | 49241/30 | 21.3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 | |
K30x35x26 | 30 | 35 | 26 | ||||||
K30x35x27 | 19241/30 | 33.3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 | |
K30x37x16 | 19243/30 | 26.4 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 | |
K30x38x25 | 29244/30 | 43 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 39000 | 13000 | |
K30x39x21 | 30 | 39 | 21 | ||||||
K30x40x18 | 44 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 | ||
K30x40x27 | 92401/30T | 60 | 30 | 40 | 27 | ||||
K30x40x30 | 49243/30 | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 | |
K30x35x26 | 32 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 | ||
K30x42x44.1 | 30 | 42 | 44.1 | ||||||
32 | K32x37x13 | 29241/32 | 18.3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 |
K32x37x17 | 49241/32 | 22.4 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 | |
K32x37x27 | 19241/32 | 36.7 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | |
K32x37x28 TN | 22.3 | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | ||
K32x38x16 | 25 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | ||
K32x38x20 | 49242/32 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | |
K32x38x26 TN | 25.2 | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | ||
K32x39x16 | 19243/32 | 36.7 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | |
K32x39x18 | 37.2 | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 | ||
K32x40x20 | 19244/32 | 48 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 | |
K32x40x36 | 73 | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 12000 | ||
K32x46x32 | 119 | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 11000 | ||
K32x40x42 TN | 771 | 32 | 40 | 42 | 49500 | 83500 | 12000 | ||
35 | K35x40x13 | 29241/35 | 188 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 |
K35x40x17 | 49241/35 | 25.3 | 35 | 40 | 17 | 20300 | 38000 | 11000 | |
K35x40x25 | 29244/35 | 31 | 35 | 40 | 25 | 29000 | 59500 | 11000 | |
K35x40x27 TN | 19241/35 | 23.4 | 35 | 40 | 27 | 24500 | 48000 | 11000 | |
K35x40x27 | 79241/35 | 28 | 35 | 40 | 27 | 27800 | 62100 | 11000 | |
K35x40x30 | 39244/35 | 43 | 35 | 40 | 30 | 25000 | 49500 | 11000 | |
K35x42x16 | 19243/35 | 34 | 35 | 42 | 16 | 23900 | 37000 | 11000 | |
K35x42x18 | 39.2 | 35 | 42 | 18 | 27000 | 42500 | 11000 | ||
K35x42x30 | 49243/35 | 62.4 | 35 | 42 | 30 | 38500 | 67500 | 11000 | |
K35x43x18 | 38 | 35 | 43 | 18 | 28000 | 41500 | 11000 | ||
K35x45x20 | 55.5 | 35 | 45 | 20 | 36500 | 49500 | 10000 | ||
K35x45x30 | 29245/35 | 80 | 35 | 45 | 30 | 52500 | 78500 | 10000 | |
K35x45x49 | 120 | 35 | 45 | 49 | 81500 | 13400 | 10000 | ||
K35x40x30 ZW | 48 | 35 | 40 | 30 | 31500 | 65500 | 11000 | ||
K35x42x20 ZW | 29243/35 | 41 | 35 | 42 | 20 | 29500 | 48500 | 11000 | |
36 | K36x41x30 | 52 | 36 | 41 | 30 | 23000 | 43000 | 11000 | |
K36x42x16 | 50 | 36 | 42 | 16 | 24000 | 42000 | 11000 | ||
37 | K37x42x17 | 25.8 | 37 | 42 | 17 | 21900 | 42500 | 10000 | |
K37x42x27 | 40.7 | 37 | 42 | 27 | 31500 | 67500 | 10000 | ||
K37x45x26 | 60.5 | 37 | 45 | 26 | 43500 | 73500 | 10000 | ||
38 | K38x43x17 | 49241/38 | 26.9 | 38 | 43 | 17 | 20000 | 38000 | 10000 |
K38x43x27 | 49241/38 | 43.2 | 38 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | |
K38x46x20 | 19244/38 | 46 | 38 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 10000 | |
K38x46x32 | 72.7 | 38 | 46 | 32 | 54500 | 98500 | 10000 | ||
39 | K39x44x24 | 38 | 39 | 44 | 24 | 28000 | 58500 | 10000 | |
K39x44x26 ZW | 29.5 | 39 | 44 | 26 | 27000 | 55500 | 10000 | ||
40 | K40x44x13 | 20 | 40 | 44 | 13 | 13500 | 28000 | 10000 | |
K40x45x13 | 29241/40 | 21.5 | 40 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 10000 | |
K40x45x17 | 49241/40 | 27.4 | 40 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 10000 | |
K40x45x21 | 36.5 | 40 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 10000 | ||
K40x45x27 | 19241/40 | 46 | 40 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 | |
K40x46x17 | 39242/40 | 30 | 40 | 46 | 17 | 24500 | 44500 | 9000 | |
K40x47x18 | 45.2 | 40 | 47 | 18 | 29000 | 49500 | 9000 | ||
K40x47x20 | 29243/40 | 42 | 40 | 47 | 20 | 32000 | 56500 | 9000 | |
K40x48x20 | 19244/40 | 57.7 | 40 | 48 | 20 | 35500 | 58500 | 9000 | |
K40x45x30 ZW | 48 | 40 | 45 | 30 | 26000 | 53500 | 9000 | ||
42 | K42x47x13 | 29241/42 | 22.5 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 9000 |
K42x4717 | 49241/42 | 31.1 | 42 | 47 | 17 | 21100 | 42500 | 9000 | |
K42x47x25 TN | 25.4 | 42 | 47 | 25 | 27000 | 57500 | 9000 | ||
K42x47x27 | 79241/42 | 46.6 | 42 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | |
K42x48x35 | 79242/42 | 60 | 42 | 48 | 35 | 35000 | 76000 | 9000 | |
K42x50x18 | 53 | 42 | 50 | 18 | 31000 | 49500 | 9000 | ||
K42x50x20 | 19244/42 | 54 | 42 | 50 | 20 | 34500 | 56500 | 9000 | |
K42x47x30 ZW | 54 | 42 | 47 | 30 | 31000 | 75500 | 9000 | ||
43 | K43x48x17 | 29.3 | 43 | 48 | 17 | 21000 | 42500 | 9000 | |
K43x48x27 | 45.7 | 43 | 48 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | ||
K43x50x18 | 9249/43 | 48.5 | 43 | 50 | 18 | 30500 | 53500 | 8000 | |
45 | K45x49x19 | 27 | 45 | 49 | 19 | 17500 | 40000 | 8000 | |
K45x50x17 | 49241/45 | 25.5 | 45 | 50 | 17 | 22000 | 45000 | 8000 | |
K45x50x27 | 19241/45 | 50 | 45 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | |
K45x50x32 TN | 45 | 45 | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 8000 | ||
K45x52x18 | 51 | 45 | 52 | 18 | 31000 | 56500 | 8000 | ||
K45x52x21 TN | 32.9 | 45 | 52 | 21 | 39500 | 57500 | 8000 | ||
K45x53x20 | 19244/45 | 62.2 | 45 | 53 | 20 | 38500 | 66500 | 8000 | |
K45x53x21 | 65 | 45 | 53 | 21 | 38000 | 66500 | 8000 | ||
K45x53x22 | 68.4 | 45 | 53 | 22 | 42000 | 66500 | 8000 | ||
K45x53x28 | 78 | 45 | 53 | 28 | 51500 | 97500 | 8000 | ||
K45x59x18 TN | 60.5 | 45 | 59 | 18 | 43500 | 53500 | 7000 | ||
K45x59x32 | 145.5 | 45 | 59 | 32 | 72500 | 101500 | 7000 | ||
K45x59x36 | 195 | 45 | 59 | 36 | 75500 | 108500 | 7000 | ||
K45x51x36 ZW | 85 | 45 | 51 | 36 | 44500 | 98500 | 7000 | ||
47 | K47x52x17 | 32 | 47 | 52 | 17 | 22800 | 48500 | 8000 | |
K47x52x27 | 50.7 | 47 | 52 | 27 | 34500 | 82500 | 8000 | ||
K47x53x25 | 53 | 47 | 53 | 25 | 38000 | 81500 | 8000 | ||
K47x55x28 | 62.4 | 47 | 55 | 28 | 52500 | 99500 | 7500 | ||
48 | K48x54x19 | 39242/48 | 44 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 7500 |
K48x54x25 | 59242/48 | 55 | 48 | 54 | 25 | 31000 | 91000 | 7500 | |
50 | K50x55x13.5 | 31 | 50 | 55 | 13.5 | 17500 | 36000 | 7500 | |
K50x55x17 | 49241/50 | 35 | 50 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 7500 | |
K50x55x20 | 59241/50 | 39.4 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 | |
K50x55x30 | 9243/50 | 59.4 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | |
K50x57x18 | 53.4 | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7000 | ||
K50x58x20 | 19244/50 | 64.9 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | |
K50x58x25 | 29244/50 | 81 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | |
52 | K52x57x12 | 24 | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 7000 | |
55 | K55x60x20 | 43.4 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 | |
K55x60x27 | 60.5 | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | ||
K55x60x30 | 68.6 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | ||
K55x61x20 | 56 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | ||
K55x62x18 | 58.4 | 55 | 62 | 18 | 35000 | 69500 | 6500 | ||
K55x63x15 | 53 | 55 | 63 | 15 | 245000 | 40500 | 6500 | ||
K55x63x20 | 19243/55 | 73.3 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 73500 | 6500 | |
K55x63x25 | 29243/55 | 88 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | |
K55x63x32 | 117 | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | ||
K55x60x40 ZW | 96.5 | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | ||
56 | K56x61x20 | 45 | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 | |
58 | K58x63x17 | 42 | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 | |
K58x64x19 | 53 | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | ||
K58x65x18 | 52 | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | ||
K58x65x38 ZW | 106 | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | ||
60 | K60x65x20 | 49241/60 | 50.5 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
K60x65x30 | Outros produtos de limpeza | 71.2 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | |
K60x68x20 | 19243/60 | 79 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | |
K60x68x23 | 94 | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | ||
K60x68x25 | 29243/60 | 97 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | |
K60x68x27 | 98 | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | ||
K60x75x42 | 240 | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | ||
K60x66x33 ZW | 104 | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | ||
K60x66x40 ZW | 116 | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 5500 | ||
K60x68x30 ZW | 136 | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | ||
K60x68x34 ZW | 140 | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | ||
62 | K62x70x40 ZW | 147.5 | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 | |
63 | K63x70x21 | 75 | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 | |
64 | K47x70x16 | 53 | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 | |
65 | K65x70x20 | 49241/65 | 49 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
K65x70x30 | 83 | 65 | 70 | 30 | 43500 | 93500 | 5500 | ||
K65x73x23 | 100 | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | ||
K65x73x30 | 39243/65 | 126 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | |
68 | K68x74x20 | 49241/68 | 65 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
K68x74x30 | Outros produtos | 97 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | |
K68x74x35 ZW | 79241/68 | 116 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
K68x75x20 | 120 | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | ||
70 | K70x76x20 | Outros | 70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
K70x76x30 | Outros | 100 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
K70x78x25 | 29243/70 | 115 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | |
K70x78x30 | 39243/70 | 136 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | |
K70x80x30 | 29244/70 | 150 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | |
K70x78x46 ZW | 230 | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | ||
72 | K72x80x20 | 19243/72 | 94 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 |
73 | K73x79x20 | 69 | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 | |
75 | K75x81x20 | 49241/75 | 72 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
K75x81x30 | Outros | 106 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | |
K75x83x23 | 113 | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | ||
K75x83x30 | 39243/75 | 147 | 75 | 83 | 30 | 91500 | 142000 | 4000 | |
K75x83x35 ZW | 49243/75 | 165 | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
K75x83x40 ZW | 59243/75 | 190 | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | |
80 | K80x86x20 | 49241/80 | 76 | 80 | 86 | 20 | 38000 | 97500 | 4000 |
K80x86x30 | Outros produtos | 114 | 80 | 86 | 30 | 55500 | 158500 | 4000 | |
K80x88x30 | 39243/80 | 141 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 | |
K80x88x40 ZW | 59243/80 | 204 | 80 | 88 | 40 | 75500 | 191500 | 4000 | |
K80x88x46 ZW | Outros | 235 | 80 | 88 | 46 | 87500 | 23000 | 4000 | |
85 | K85x92x20 | 29241/85 | 96 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 107500 | 3500 |
90 | K90x97x20 | 29241/90 | 103 | 90 | 97 | 20 | 44500 | 112500 | 3000 |
K90x98x27 | 150 | 90 | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | ||
K90x98x30 | 39242/90 | 172 | 90 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | |
95 | K95x102x20 | 29241/95 | 110 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 |
K95x103x30 ZW | 39242/95 | 177 | 95 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 | |
K95x103x40 ZW | 59242/95 | 250 | 95 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | |
100 | K100x107x21 | 120 | 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 | |
K100x108x27 | 176 | 100 | 108 | 27 | 56500 | 142500 | 2700 | ||
K100x108x30 | 39242/100 | 190 | 100 | 108 | 30 | 70500 | 187500 | 2700 | |
105 | K105x112x21 | 123 | 105 | 112 | 21 | 47000 | 126500 | 2500 | |
K105x113x30 | 39242/105 | 198 | 105 | 113 | 30 | 71500 | 196500 | 2500 |
Diâmetro do eixo (mm) | Designação do portador | Dimensões de limite | Classificação de carga básica | Limitar a velocidade | |||||
Massas | |||||||||
Código atual | Código original | Aproximadamente | Fw | Eu... | Bc | Dinâmica | |||
Estática | Óleo | ||||||||
g | mm | N | RPM | ||||||
110 | K110x117x24 | 146 | 110 | 117 | 24 | 55500 | 157500 | 2300 | |
K110x118x30 | 39244/110 | 217 | 110 | 118 | 30 | 77500 | 218500 | 2300 | |
115 | K115x123x27 | 200 | 115 | 123 | 27 | 63 | 170 | 4100 | |
K115x125x35 | 115 | 125 | 35 | 63 | 170 | 4100 | |||
K115x125x40 | 115 | 125 | 40 | 65 | 175 | 4100 | |||
120 | K120x127x24 | 165 | 120 | 127 | 24 | 59 | 174 | 4000 | |
125 | K125x133x35 | 275 | 125 | 133 | 35 | 86 | 260 | 3800 | |
130 | K30x127x24 | 170 | 130 | 137 | 24 | 61 | 186 | 3700 | |
145 | K145x153x26 | 262 | 145 | 153 | 26 | 74 | 225 | 3300 | |
155 | K155x163x26 | 265 | 155 | 163 | 26 | 75 | 236 | 3100 | |
160 | K160x170x46 | 550 | 160 | 170 | 46 | 152 | 510 | 3000 | |
165 | K165x173x26 | 320 | 165 | 173 | 26 | 81 | 265 | 3000 | |
175 | K175x183x32 | 400 | 175 | 183 | 32 | 99 | 350 | 2700 | |
185 | K185x195x37 | 607 | 185 | 195 | 37 | 128 | 425 | 2600 | |
195 | K195x205x37 | 620 | 195 | 205 | 37 | 133 | 450 | 2500 | |
210 | K210x220x42 | 740 | 210 | 220 | 42 | 154 | 560 | 2300 | |
220 | K220x230x42 | 790 | 220 | 230 | 42 | 158 | 590 | 2200 | |
240 | K240x250x42 | 850 | 240 | 250 | 42 | 164 | 630 | 2000 | |
265 | K265x280x50 | 1810 | 265 | 280 | 50 | 255 | 860 | 1800 |
Perguntas frequentes:
1Qual é a sua condição de pagamento?
Para produtos regulares,Não é necessário pagamento antecipado, você pode fazer 100% de pagamento antes do envio, de acordo.
Para produtos personalizados, o nosso prazo de pagamento é normalmente de 30% de adiantamento, o saldo 70% contra cópia da BOL.
Para os nossos clientes de longa duração, pode pagar 1 mês após receber o bem.
2Qual é o seu volume de vendas?
O nosso volume de negócios de 2023 a 2024 é de 11 milhões de dólares.
3Tem alguma certificação?
Sim, somos um fabricante de rolamentos de agulhas certificado pela IATF16949 desde 2011.
4- E quanto ao tempo de entrega?
O nosso período de produção é de 30-45 dias.
5Qual é a sua capacidade de produção?
Somos capazes de produzir mais de 100 milhões de peças de rolamentos por ano com diferentes tamanhos e tipos
Contacte-nos a qualquer hora