![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Embalagem padrão: | Embalagem industrial / Embalagem única |
Período de entrega: | 5-30 dias de trabalho |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/mês |
Rolamentos de rolos de agulhas com capa desenhada série em polegadassão um tipo específico de rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada que são projetados e fabricados de acordo com dimensões e padrões baseados em polegadas, em oposição às dimensões métricas.Esses rolamentos são usados principalmente em regiões que utilizam o sistema de medição em polegadas, como os Estados Unidos, onde as unidades imperiais são mais comumente usadas.
O projeto e a construção dos rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas são semelhantes aos de seus equivalentes métricos.Eles consistem em rolos de agulhas cilíndricos, um revestimento externo (copo) e, muitas vezes, uma gaiola para manter o espaçamento adequado dos rolos.Esses rolamentos são usados para fornecer alta capacidade de carga radial em aplicações com espaço limitado.
Principais recursos derolamentos de rolos de agulhas com copo desenhado em série em polegadasincluir:
Dimensões Imperiais: Os rolamentos da série em polegadas são caracterizados pelo uso de dimensões baseadas em polegadas para o diâmetro interno, diâmetro externo e largura dos componentes do rolamento.Isso permite que eles se encaixem em equipamentos e máquinas projetados com medidas imperiais.
Materiais e construção: Assim como as versões métricas, os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas são comumente construídos com revestimentos externos feitos de chapa metálica estampada, rolos de agulhas cilíndricos e gaiolas opcionais para espaçamento de rolos.A escolha de materiais e técnicas de fabricação garantem durabilidade e desempenho confiável.
Aplicações: Os rolamentos de rolos de agulhas trefilados da série em polegadas são usados em uma variedade de aplicações industriais e automotivas, incluindo máquinas agrícolas, transmissões automotivas, ferramentas elétricas, impressoras e muito mais.Eles são particularmente adequados para situações onde o espaço é limitado e é necessário suportar altas cargas radiais.
Lubrificação e Vedação: Dependendo do projeto específico, esses rolamentos podem incluir recursos como vedações integrais para proteção contra contaminantes e retenção de lubrificação.A lubrificação adequada é essencial para garantir um funcionamento suave e minimizar o desgaste.
É importante observar que, embora os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas sejam usados principalmente em regiões que dependem de medições em polegadas, eles ainda aderem aos padrões e especificações internacionais para garantir compatibilidade e intercambialidade.
Seja em dimensões métricas ou em polegadas, os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada fornecem soluções eficientes e confiáveis para uma ampla gama de aplicações que exigem componentes compactos e de alta capacidade de carga.
Tipo principal: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diâmetro do eixo | Número da peça | Dimensão | Classificação de carga | Limitando o óleo de velocidade | Peso | |||||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dinâmico | estático | ||||||||||||||||||||||
Polegada | milímetros | N | RPM | g | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | A.C.24 TN | 3.175 | 6h35 | 6h35 | 1070 | 740 | 31.500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7h15 | 6h35 | 1260 | 940 | 25.000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7h15 | 6h35 | 1230 | 910 | 25.000 | 1 | |||||||||||||||||||
16/03 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6h35 | 1790 | 1360 | 21.000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9,53 | 2750 | 2350 | 21.000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9,53 | 2800 | 2440 | 21.000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | AC44 | 6h35 | 11.12 | 6h35 | 1600 | 1200 | 44.000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | AC45 | 6h35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44.000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | AC47 | 6h35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44.000 | 4 | ||||||||||||||||||
16/05 | SCE55 | AC55 | 7.938 | 12,7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35.500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | AC57 | 7.938 | 12,7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35.500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | AC59 | 7.938 | 12,7 | 14h29 | 6.000 | 6600 | 35.500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCH 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35.500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | AC65 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | AC66 | 9.525 | 14.288 | 9,52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | AC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | AC68 | 9.525 | 14.288 | 12,7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | AC610 | 9.525 | 14.288 | 15,88 | 7400 | 9.000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12,7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
16/07 | SCE78 | AC78 | 11.112 | 15.875 | 12,7 | 6400 | 7800 | 25.000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25.000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12,7 | 17.462 | 12,7 | 7900 | 8200 | 25.000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | AC85 | 12,7 | 17.462 | 7,94 | 3650 | 3950 | 22.000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | AC86 | 12,7 | 17.462 | 9,52 | 4600 | 5400 | 22.000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | AC87 | 12,7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22.000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | AC88 | 12,7 | 17.462 | 12,7 | 6900 | 9.000 | 22.000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | AC810 | 12,7 | 17.462 | 15,88 | 8.800 | 12300 | 22.000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | AC812 | 12,7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22.000 | 11 | ||||||||||||||||||
SCH87 | BCH 87 | 12,7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22.000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCH 88 | BCH 88 | 12,7 | 19.05 | 12,7 | 8.500 | 9100 | 22.000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 810 | BCH 810 | 2.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22.000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 812 | BCH 812 | 2.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22.000 | 16 | ||||||||||||||||||
16/09 | SCE95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE96 | AC96 | 14.288 | 19.05 | 9,52 | 5200 | 6400 | 19600 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8.800 | 19600 | 8 | |||||||||||||||||||
SCE98 | AC98 | 14.288 | 19.05 | 12,7 | 7700 | 10800 | 19600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE910 | AC910 | 14.288 | 19.05 | 15,88 | 9600 | 14.000 | 19600 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE912 | AC912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 98 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12,7 | 9100 | 10600 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 910 | BCH 910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12.000 | 15.000 | 19600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 912 | BCH 912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19.000 | 19600 | 17 | ||||||||||||||||||
5/8 | SCE105 | AC105 | 15.875 | 20.638 | 7,94 | 4300 | 5200 | 17600 | 5 | |||||||||||||||||
SCE107 | AC107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE107-1/2 | AC107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE108 | AC108 | 15.875 | 20.638 | 12,7 | 8100 | 12.000 | 17600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE1010 | AC1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | 11 | ||||||||||||||||||
SCE1012 | AC1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCH 108 | BCH 108 | 15.875 | 22.225 | 12,7 | 10.000 | 12200 | 17600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1010 | BCH 1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | 16 | ||||||||||||||||||
SCH 1012 | BCH 1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20.000 | 17600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCH 1016 | BCH 1016 | 15.875 | 22.225 | 15.4 | 19100 | 28.000 | 17600 | 25 | ||||||||||||||||||
16/11 | SCE116 | 17.426 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | 16.000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE118 | AC118 | 17.426 | 22.225 | 12,7 | 8600 | 13200 | 16.000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE1110 | AC1110 | 17.426 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18.000 | 16.000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCE1112 | AC1112 | 17.426 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21.000 | 16.000 | 16 | ||||||||||||||||||
SCH 117 | BCH 117 | 17.426 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10.000 | 16.000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1110 | BCH 1110 | 17.426 | 23.812 | 15.875 | 12900 | 17100 | 16.000 | 17 | ||||||||||||||||||
SCH 1112 | BCH 1112 | 17.426 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 16.000 | 20 | ||||||||||||||||||
3/4 | SCE126 | AC126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 14700 | 10 | |||||||||||||||||
SCE128 | AC128 | 19.05 | 25.4 | 12,7 | 9800 | 12.500 | 14700 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE1210 | AC1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12.800 | 17.500 | 14700 | 18 | ||||||||||||||||||
SCE1212 | AC1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15300 | 22100 | 14700 | 21 | ||||||||||||||||||
SCH 1212 | BCH 1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 18.500 | 23600 | 14700 | 27 | ||||||||||||||||||
13/16 | SCE136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | 7100 | 8400 | 13600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE138 | AC138 | 20.638 | 26.988 | 12,7 | 10800 | 14300 | 13600 | 16 | ||||||||||||||||||
SCE1312 | AC1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | 13600 | 24 | ||||||||||||||||||
SCE1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18.500 | 29.000 | 13600 | 27 | |||||||||||||||||||
SCH 1310 | BCH 1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 15900 | 20700 | 13600 | 25 | ||||||||||||||||||
SCH 1312 | BCH 1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26.500 | 13600 | 30 | ||||||||||||||||||
7/8 | SCE146 | AC146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | 12600 | 13 | |||||||||||||||||
SCE148 | AC148 | 22.225 | 28.575 | 12,7 | 11200 | 15800 | 12600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1412 | AC1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27.000 | 12600 | 28 | ||||||||||||||||||
SCE1416 | AC1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38.000 | 12600 | 34 | ||||||||||||||||||
SCH 1412 | BCH 1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19500 | 27.000 | 12600 | 32 | ||||||||||||||||||
SCH 1416 | BCH 1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25.500 | 38.500 | 12600 | 43 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE1516 | 1516 AC | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43.000 | 11800 | 38 | |||||||||||||||||
1 | SCE166 | AC166 | 25.4 | 31,75 | 9.525 | 7800 | 10200 | 11.000 | 18 | |||||||||||||||||
SCE168 | AC168 | 25.4 | 31,75 | 12,7 | 12600 | 19100 | 11.000 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1612 | AC1612 | 25.4 | 31,75 | 19.05 | 18.500 | 31.500 | 11.000 | 27 | ||||||||||||||||||
SCE1616 | AC1616 | 25.4 | 31,75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 11.000 | 38 | ||||||||||||||||||
SCH 1610 | BCH 1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | 11.000 | 35 | ||||||||||||||||||
SCH 1612 | BCH 1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20.000 | 28.500 | 11.000 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 1616 | BC 1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 28900 | 46300 | 11.000 | 47 | ||||||||||||||||||
1 1/8 | SCE186 | AC186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11.500 | 9800 | 19 | |||||||||||||||||
SCE188 | AC188 | 28.575 | 34.925 | 12,7 | 12.800 | 20200 | 9800 | 21 | ||||||||||||||||||
SCE1812 | 1812 AC | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34.000 | 9800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE1816 | 1816 AC | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 26.000 | 49500 | 9800 | 40 | ||||||||||||||||||
SCH 1810 | AC 1810 | 28.575 | 38,1 | 15.875 | 21800 | 29.000 | 9800 | 43 | ||||||||||||||||||
SCH 1812 | AC 1812 | 28.575 | 38,1 | 19.05 | 25.000 | 35.000 | 9800 | 48 | ||||||||||||||||||
SCH 1816 | AC 1816 | 28.575 | 38,1 | 25.4 | 31.500 | 46500 | 9800 | 63 | ||||||||||||||||||
SCH1818 | AC 1818 | 28.575 | 38,1 | 28,58 | 40500 | 65.000 | 9800 | 85 | ||||||||||||||||||
SCH 1820 | AC 1820 | 28.575 | 38,1 | 31,75 | 40900 | 64.500 | 9800 | 55 | ||||||||||||||||||
13/16 | SCE1916 | 30.162 | 38,1 | 25.4 | 33.000 | 57.000 | 9300 | 43 | ||||||||||||||||||
1 1/4 | SCE208 | AC208 | 31,75 | 38,1 | 12,7 | 13.500 | 22200 | 8.800 | 22 | |||||||||||||||||
SCE2010 | AC2010 | 31,75 | 38,1 | 15.875 | 16.500 | 29.000 | 8.800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE2012 | ACE2012 | 31,75 | 38,1 | 19.05 | 21100 | 39.500 | 8.800 | 37 | ||||||||||||||||||
SCE2016 | ACE2016 | 31,75 | 38,1 | 25.4 | 27.000 | 55.000 | 8.800 | 45 | ||||||||||||||||||
SCE2020 | AC2020 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | 33.500 | 71.000 | 8.800 | 56 | ||||||||||||||||||
SCH208 | BCH 208 | 31,75 | 41.275 | 12,7 | 16400 | 21.000 | 8.800 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 2012 | BCH 2012 | 31,75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39.500 | 8.800 | 62 | ||||||||||||||||||
SCH2016 | BCH2016 | 31,75 | 41.275 | 25.4 | 36.000 | 57500 | 8.800 | 71 | ||||||||||||||||||
SCH2020 | BCH2020 | 31,75 | 41.275 | 31,75 | 43600 | 72900 | 8.800 | 79 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE2110 | 33.338 | 41.275 | 15.875 | 21100 | 34.000 | 8400 | 37 | ||||||||||||||||||
1 3/8 | SCE228 | AC228 | 34.925 | 41.275 | 12,7 | 13600 | 23700 | 8.000 | 25 | |||||||||||||||||
SCE2212 | AC2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21.500 | 42.500 | 8.000 | 39 | ||||||||||||||||||
SCE2216 | 34.925 | 41.275 | 25,4 | 27.500 | 59.000 | 8.000 | 58 | |||||||||||||||||||
SCE2220 | AC2220 | 34.925 | 41.275 | 31,75 | 34.000 | 77.000 | 8.000 | 81 | ||||||||||||||||||
SCH 2212 | BCH 2212 | 34.925 | 44,45 | 19.05 | 29500 | 45.000 | 8.000 | 57 | ||||||||||||||||||
SCH 2216 | BCH 2216 | 34.925 | 44,45 | 25,4 | 39.000 | 65.000 | 8.000 | 77 | ||||||||||||||||||
1 1/2 | SCE248 | 248 a.C. | 38,1 | 47.625 | 12,7 | 18600 | 26.000 | 7400 | 48 | |||||||||||||||||
SCE2410 | AC2410 | 38,1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36.500 | 7400 | 54 | ||||||||||||||||||
SCE2412 | AC2412 | 38,1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 7400 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE2414 | AC2414 | 38,1 | 47.625 | 22.225 | 36.000 | 60.000 | 7400 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE2416 | AC2416 | 38,1 | 47.625 | 25.4 | 38.500 | 66.000 | 7400 | 83 | ||||||||||||||||||
SCE2420 | AC2420 | 38,1 | 47.625 | 31,75 | 47500 | 86.000 | 7400 | 105 | ||||||||||||||||||
1 5/8 | SCE2610 | AC2610 | 41.275 | 50,8 | 15.875 | 25.500 | 40.000 | 6800 | 55 | |||||||||||||||||
SCE2620 | AC2620 | 41.275 | 50,8 | 31,75 | 51.000 | 97.000 | 6800 | 110 | ||||||||||||||||||
1 3/4 | SCE2812 | AC2812 | 44,45 | 53.975 | 19.05 | 31.500 | 55.000 | 6300 | 82 | |||||||||||||||||
SCE2816 | AC2816 | 44,45 | 53.975 | 25,4 | 41500 | 76.000 | 6300 | 115 | ||||||||||||||||||
SCE2820 | 44,45 | 53.975 | 31,75 | 55.000 | 108.000 | 6300 | 134 | |||||||||||||||||||
SCE2824 | AC2824 | 44,45 | 53.975 | 38,1 | 62.000 | 13.000 | 6300 | 163 | ||||||||||||||||||
2 | SCE328 | 50,8 | 60.325 | 12,7 | 21800 | 35.000 | 5500 | 58 | ||||||||||||||||||
SCE3210 | 50,8 | 60.325 | 15.875 | 28.500 | 49500 | 5500 | 68 | |||||||||||||||||||
SCE3216 | AC3216 | 50,8 | 60.325 | 25,4 | 41500 | 8.000 | 5500 | 102 | ||||||||||||||||||
SCE3220 | 50,8 | 60.325 | 31,75 | 55.000 | 116.000 | 5500 | 138 | |||||||||||||||||||
2 1/8 | SCE348 | 53.975 | 63,5 | 12,7 | 25200 | 39.000 | 5200 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE3410 | AC3410 | 53.975 | 63,5 | 15.875 | 31.000 | 57.000 | 5200 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE3416 | 53.975 | 63,5 | 25,4 | 50.000 | 103.000 | 5200 | 116 | |||||||||||||||||||
2 1/4 | SCE3612 | AC3612 | 57,15 | 66.675 | 19.05 | 37.500 | 72.000 | 4900 | 89 | |||||||||||||||||
SCE3616 | AC3616 | 57,15 | 66.675 | 25,4 | 5.000 | 107.000 | 4900 | 120 | ||||||||||||||||||
2 3/4 | SCE4412 | AC4412 | 69,85 | 79.375 | 19.05 | 38.500 | 80.000 | 4900 | 132 | |||||||||||||||||
3 1/2 | SCE5612 | 88,9 | 101,6 | 19.05 | 53.000 | 103.000 | 3150 | 186 |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Qual é a sua condição de pagamento?
Para produtos regulares, nenhum pagamento antecipado é necessário, você pode fazer o pagamento de 100% antes do envio.
Para produtos customizados, nosso prazo de pagamento normalmente é de 30% adiantado, saldo 70% contra cópia do BOL.
Para nossos clientes de longo prazo, você pode pagar 1 mês após receber a mercadoria.
2. Qual é o seu faturamento de vendas?
Nosso faturamento anual de vendas em 2023 a 2024 é de 11 milhões de dólares
3. Você possui alguma certificação?
Sim, somos fabricantes de rolamentos de agulha com certificação IATF16949 desde 2011.
4.E quanto ao prazo de entrega?
Nosso período de produção é de 30 a 45 dias
5.Qual é a sua capacidade de produção?
Somos capazes de produzir mais de 100 milhões de peças de rolamentos por ano com diferentes tamanhos e tipos
Sobre nós:
Rolamentos ChangzhouZhihua Co., Ltd.é uma empresa certificada ISO9001 e TS16949 especializada na fabricação de alta qualidaderolamentos de rolos de agulhas elaborados,rolamentos de rolos cilíndricose componentes relacionados.Registramos nossa própria marca "CZH" em 2011.
Fundada em 2004, a CZH cresceu e se tornou um dos principais fabricantes de rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cilíndricos.A CZH é capaz de fabricar rolamentos padrão e personalizados, estamos nos dedicando a fornecer produtos de alta qualidade com preços competitivos desde o estabelecimento.Com o apoio do seu Departamento de Engenharia a CZH consegue oferecer soluções e novos projetos que atendam às diferentes necessidades.
O Know-how, a Inovação, a Solução e o mais moderno sistema de produção da CZH fazem com que a CZH se expanda e se desenvolva constantemente.
Nossos produtos são competitivos em todo o mundo.
Permita-nos a oportunidade de usar nossa experiência para atender às suas necessidades de rolamentos.
![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Embalagem padrão: | Embalagem industrial / Embalagem única |
Período de entrega: | 5-30 dias de trabalho |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/mês |
Rolamentos de rolos de agulhas com capa desenhada série em polegadassão um tipo específico de rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada que são projetados e fabricados de acordo com dimensões e padrões baseados em polegadas, em oposição às dimensões métricas.Esses rolamentos são usados principalmente em regiões que utilizam o sistema de medição em polegadas, como os Estados Unidos, onde as unidades imperiais são mais comumente usadas.
O projeto e a construção dos rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas são semelhantes aos de seus equivalentes métricos.Eles consistem em rolos de agulhas cilíndricos, um revestimento externo (copo) e, muitas vezes, uma gaiola para manter o espaçamento adequado dos rolos.Esses rolamentos são usados para fornecer alta capacidade de carga radial em aplicações com espaço limitado.
Principais recursos derolamentos de rolos de agulhas com copo desenhado em série em polegadasincluir:
Dimensões Imperiais: Os rolamentos da série em polegadas são caracterizados pelo uso de dimensões baseadas em polegadas para o diâmetro interno, diâmetro externo e largura dos componentes do rolamento.Isso permite que eles se encaixem em equipamentos e máquinas projetados com medidas imperiais.
Materiais e construção: Assim como as versões métricas, os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas são comumente construídos com revestimentos externos feitos de chapa metálica estampada, rolos de agulhas cilíndricos e gaiolas opcionais para espaçamento de rolos.A escolha de materiais e técnicas de fabricação garantem durabilidade e desempenho confiável.
Aplicações: Os rolamentos de rolos de agulhas trefilados da série em polegadas são usados em uma variedade de aplicações industriais e automotivas, incluindo máquinas agrícolas, transmissões automotivas, ferramentas elétricas, impressoras e muito mais.Eles são particularmente adequados para situações onde o espaço é limitado e é necessário suportar altas cargas radiais.
Lubrificação e Vedação: Dependendo do projeto específico, esses rolamentos podem incluir recursos como vedações integrais para proteção contra contaminantes e retenção de lubrificação.A lubrificação adequada é essencial para garantir um funcionamento suave e minimizar o desgaste.
É importante observar que, embora os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada da série em polegadas sejam usados principalmente em regiões que dependem de medições em polegadas, eles ainda aderem aos padrões e especificações internacionais para garantir compatibilidade e intercambialidade.
Seja em dimensões métricas ou em polegadas, os rolamentos de rolos de agulhas com capa trefilada fornecem soluções eficientes e confiáveis para uma ampla gama de aplicações que exigem componentes compactos e de alta capacidade de carga.
Tipo principal: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diâmetro do eixo | Número da peça | Dimensão | Classificação de carga | Limitando o óleo de velocidade | Peso | |||||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dinâmico | estático | ||||||||||||||||||||||
Polegada | milímetros | N | RPM | g | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | A.C.24 TN | 3.175 | 6h35 | 6h35 | 1070 | 740 | 31.500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7h15 | 6h35 | 1260 | 940 | 25.000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7h15 | 6h35 | 1230 | 910 | 25.000 | 1 | |||||||||||||||||||
16/03 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6h35 | 1790 | 1360 | 21.000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9,53 | 2750 | 2350 | 21.000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9,53 | 2800 | 2440 | 21.000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | AC44 | 6h35 | 11.12 | 6h35 | 1600 | 1200 | 44.000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | AC45 | 6h35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44.000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | AC47 | 6h35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44.000 | 4 | ||||||||||||||||||
16/05 | SCE55 | AC55 | 7.938 | 12,7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35.500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | AC57 | 7.938 | 12,7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35.500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | AC59 | 7.938 | 12,7 | 14h29 | 6.000 | 6600 | 35.500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCH 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35.500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | AC65 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | AC66 | 9.525 | 14.288 | 9,52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | AC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | AC68 | 9.525 | 14.288 | 12,7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | AC610 | 9.525 | 14.288 | 15,88 | 7400 | 9.000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12,7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
16/07 | SCE78 | AC78 | 11.112 | 15.875 | 12,7 | 6400 | 7800 | 25.000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25.000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12,7 | 17.462 | 12,7 | 7900 | 8200 | 25.000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | AC85 | 12,7 | 17.462 | 7,94 | 3650 | 3950 | 22.000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | AC86 | 12,7 | 17.462 | 9,52 | 4600 | 5400 | 22.000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | AC87 | 12,7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22.000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | AC88 | 12,7 | 17.462 | 12,7 | 6900 | 9.000 | 22.000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | AC810 | 12,7 | 17.462 | 15,88 | 8.800 | 12300 | 22.000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | AC812 | 12,7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22.000 | 11 | ||||||||||||||||||
